용봉청소년문화의집은 청소년들을 위한 열린 문화공간입니다.
| 구분 | 시설 | 대상 | 기준 | 평일 주간 이용료 |
평일 야간 이용료 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1층 | 노래방 | 청소년 | 건당/팀당 | 건당 500 | 건당 500 | 건당 3곡 |
| 조리실 | 청소년 | 1시간/팀당 | 5,000 | 6,000 | ||
| 일반 | 1시간/팀당 | 10,000 | 12,000 | |||
| 북카페 및 정보검색실 | 청소년 | 1일/인 | 무료 | 무료 | ||
| 일반 | 1일/인 | 무료 | 무료 | |||
| 2층 | 동아리실 | 청소년 | 1시간/팀당 | 5,000 | 6,000 | |
| 일반 | 1시간/팀당 | 10,000 | 12,000 | |||
| 강의실 | 청소년 | 1시간/팀당 | 5,000 | 6,000 | ||
| 일반 | 1시간/팀당 | 10,000 | 12,000 | |||
| 커뮤니티홀 | 청소년 | 1일/인 | 무료 | 무료 | ||
| 일반 | 1일/인 | 무료 | 무료 | |||
| 3층 | 댄스연습실 | 청소년 | 1시간/팀당 | 5,000 | 6,000 | |
| 일반 | 1시간/팀당 | 10,000 | 12,000 | |||
| 다목적강당 | 청소년 | 오전, 오후/팀당 | 50,000 | 60,000 |
오전 : 09:00 ~ 12:00 오후 : 13:00 ~ 18:00 |
|
| 일반 | 오전, 오후/팀당 | 100,000 | 120,000 | |||
| 다목적강당 | 냉·난방 사용 | 청소년/일반 | 1시간 | 10,000 | 12,000 | |
| 음향장비 사용 | 청소년/일반 | 1시간 | 5,000 | 6,000 | ||
| 그 밖의 시설 | 냉·난방 사용 | 청소년/일반 | 1시간 | 5,000 | 6,000 |